Greek and Roman World Mythology: Common Diety Names
| Aphrodite (Greek) | Venus, Cyprian, Paphian, Anadyomene, Peligia, Dione, Pandemes, Ouranos, Androphones, Melainia, Epitymbridia, Kallipygos, Hera, Enoplios, Morphos, Ambologeia, Genetyllis (Other) |
| Apollo | Kith Arodes |
| Ares | Mars |
| Artemis | Diana, Artemis of Ephesus |
| Athene | Minerva, Hephaistia |
| Boreas | Aquilo |
| Cronus | Saturn |
| Demeter | Ceres, Kore, Demeter Erinys, Demeter Lousia |
| Dionysus | Bacchus |
| Eos | Aurora |
| Eris | Discordia |
| Eros | Amor (Cupid) |
| Gaea | Tellus |
| Hades | Pluto, Dis, Orcus, Polydegmon, Plouton, Aidoneus |
| Hebe | Juventas |
| Hecate | Trivia |
| Helios | Sol |
| Hephaestus | Vulcan |
| Hera | Juno |
| Hermes | Mercury |
| Hestia | Vesta |
| Heracles | Hercules |
| Hypnos | Somnus |
| Leto | Latona |
| Nike | Victoria |
| Odysseus | Ulysses |
| Pan | Faunus |
| Persephone | Proserpine |
| Poseidon | Neptune, Genethlios |
| Selene | Luna |
| Themis | Justitia |
| Tyche | Fortuna |
| Uranus | Ouranos, Coelus |
| Zeus | Jupiter, Jove |
We are the world leaders in providing best exam 70-640 and 70-455 prep solutions. Our incredible offers for 70-515 and 70-621 exams are accessible at reasonable prices; 70-236 is very rare in IT world sense.
Enlarge Your Font Size: A A A A
Copyright: Nikki Kuehl 2000-2011
Website Content Last Updated: September 26, 2011
Bibliography
Latest Website Additions
Link To Us
Sitemap
Search Website
Top of Page